skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % TD Int Sck
Sean Bollinger 1 0 0 0.0 0 0 0
Jakob Martin 2 0 0 0.0 0 0 0
Jeff Bollinger 3 19 35 54.3 2 3 1
Bruce Thornton Jr 3 4 4 100.0 0 0 0
Kendall Robinson 3 0 0 0.0 0 0 0
Chuck Green 3 0 0 0.0 0 0 0
Raphael Hurd 3 1 4 25.0 0 0 0

Rushing

# Name G Att TD 2PM
Sean Bollinger 1 0 0 0
Jakob Martin 2 0 0 0
Jeff Bollinger 3 1 0 0
Bruce Thornton Jr 3 1 0 0
Kendall Robinson 3 0 0 0
Chuck Green 3 0 0 0
Raphael Hurd 3 1 0 0

Receiving

# Name G Rec TD 2PM
Sean Bollinger 1 1 0 0
Jeff Bollinger 3 1 0 0
Bruce Thornton Jr 3 4 0 0
Kendall Robinson 3 1 0 0
Chuck Green 3 8 3 0
Raphael Hurd 3 2 0 0
Jakob Martin 3 7 0 0

Defensive

# Name G Tck Sck Int IntTD Sfty
Jakob Martin 2 0 0.0 0 0 0
Jeff Bollinger 3 0 0.0 0 0 0
Bruce Thornton Jr 3 0 0.0 0 0 0
Kendall Robinson 3 8 0.0 1 1 0
Chuck Green 3 7 0.0 2 0 0
Raphael Hurd 3 1 0.0 0 0 0
Sean Bollinger 3 3 2.0 0 0 0

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % TD Int Sck
Sean Bollinger 1 0 0 0.0 0 0 0
Jakob Martin 2 0 0 0.0 0 0 0
Jeff Bollinger 3 19 35 54.3 2 3 1
Bruce Thornton Jr 3 4 4 100.0 0 0 0
Kendall Robinson 3 0 0 0.0 0 0 0
Chuck Green 3 0 0 0.0 0 0 0
Raphael Hurd 3 1 4 25.0 0 0 0

Rushing

# Name G Att TD 2PM
Sean Bollinger 1 0 0 0
Jakob Martin 2 0 0 0
Jeff Bollinger 3 1 0 0
Bruce Thornton Jr 3 1 0 0
Kendall Robinson 3 0 0 0
Chuck Green 3 0 0 0
Raphael Hurd 3 1 0 0

Receiving

# Name G Rec TD 2PM
Sean Bollinger 1 1 0 0
Jeff Bollinger 3 1 0 0
Bruce Thornton Jr 3 4 0 0
Kendall Robinson 3 1 0 0
Chuck Green 3 8 3 0
Raphael Hurd 3 2 0 0
Jakob Martin 3 7 0 0

Defensive

# Name G Tck Sck Int IntTD Sfty
Jakob Martin 2 0 0.0 0 0 0
Jeff Bollinger 3 0 0.0 0 0 0
Bruce Thornton Jr 3 0 0.0 0 0 0
Kendall Robinson 3 8 0.0 1 1 0
Chuck Green 3 7 0.0 2 0 0
Raphael Hurd 3 1 0.0 0 0 0
Sean Bollinger 3 3 2.0 0 0 0